Leveringstid
Producent
Type
| Varebeskrivelse | Info | Lager | Pris i DKK | Køb |
 862021 | GASTROBACK Gastroback Design Plus Vakuumpakker Gastroback Design Plus egenskaber Type/ Køkkenapparat Køkkenapparat/ Vakuumpakker Placering/ Horisontal Effekt/ 120W / . . | Info |  | 569,00 (455,20) |  |
 921635 | DELONGHI DeLonghi KBOV DeLonghi KBOV
egenskaber
Type /
Elkedel
Kapacitet
/
1.7L
Egenskaber /
Ledningsfri
. . | Info |  | 589,00 (471,20) |  |
 921700 | DELONGHI DeLonghi KBOV Cremefarvet DeLonghi KBOV
egenskaber
Type /
Elkedel
Kapacitet
/
1.7L
. . | Info |  | 595,00 (476,00) |  |
 186017 | BOSCH Bosch TWK 8611 Bosch TWK8611
Type
Elkedel
Kapacitet
1.5 L
Effekt
2400 W
Ønskede temperatur
70 °C 80 °C 90 °C 100 . . | Info |  | 641,00 (512,80) |  |
 205899 | CASO CASO Design Kedel 1.7liter Rustfrit CASO Design Kedel 1.7liter Rustfrit stål . . | Info |  | 589,00 (471,20) |  |
 231938 | SEVERIN SEVERIN Kedel 0.5liter Børstet SEVERIN Kedel 0.5liter Børstet rustfrit stål/ sort . . | Info |  | 264,00 (211,20) |  |
 257944 | BRAUN Braun PurEase WK 3100 Braun PurEase WK 3100 Type Kedel Farve Hvid Fabrikant nr. 0X21010008 Betjening På sluk-knap, belyst, Én hånd drift Kapacitet . . | Info |  | 418,00 (334,40) |  |
 269391 | UNOLD UNOLD BLITZKOCHER GOLF Kedel UNOLD BLITZKOCHER GOLF Kedel 1.7liter Sort . . | Info |  | 215,00 (172,00) |  |
 277295 | GRAEF Graef Elkedel WK 600 - Graef Elkedel WK 600 -
1.5L
. . | Info |  | 552,00 (441,60) |  |
 285102 | PROFICOOK Profi Cook PC-WKS 1106 Profi Cook PC-WKS 1106
egenskaber
Type /
Elkedel
Kapacitet
/
1L
Effekt / . . | Info |  | 206,00 (164,80) |  |
 433796 | CLATRONIC Clatronic JM Yoghurtmaskine Clatronic JM 3344 0.16 L egenskaber Type/ Køkkenapparat Køkkenapparat/ Yoghurtmaskine Kapacitet(L)/ 0.16L Strømkilde/ Elektrisk Effekt/ . . | Info |  | 175,00 (140,00) |  |
 443962 | BOSCH Bosch ProPower MFW68660 egenskaber Type / Køkkenapparat Køkkenapparat / Kødkværn Kapacitet (Kg/ min) / 4.3 Kødkværn funktioner / Aftagelig bakke Farve . . | Info |  | 1.575,00 (1.260,00) |  |
 468651 | SEVERIN Severin WK 3410 El-kedel Sort Kapacitet ca. 1, 0 l Termisk sikkerhedsafbrydelse Dampafskærmning On-off kontakt med lys Varmebestandigt håndtag Skridsikre fødder . . | Info |  | 204,00 (163,20) |  |
 468677 | SEVERIN Severin WK 3411 El-kedel Hvid Kapacitet ca. 1, 0 l Termisk sikkerhedsafbrydelse Dampafskærmning On-off kontakt med lys Varmebestandigt håndtag Skridsikre fødder . . | Info |  | 224,00 (179,20) |  |
 489995 | DELONGHI DeLonghi KBOV 2001 DeLonghi KBOV 2001 egenskaber Type/ Elkedel Kapacitet/ 1.7L Egenskaber/ Ledningsfri Højde/ 26.5cm Dybde/ 23cm Bredde/ 23cm Vægt/ 1.3kg . . | Info |  | 593,00 (474,40) |  |
 562302 | SODASTREAM SodaStream flaske 2x0.6L SodaStream PET
Type /
PET-flaske
Flaskekapacitet /
0.6L
Højde /
29cm
Dybde /
9.6cm
Bredde /
19cm
Vægt /
1.43kg
. . | Info |  | 155,00 (124,00) |  |
 596392 | STEBA Steba JM2 Yoghurt maskine 2.4 L Steba JM2 2.4 L egenskaber Type/ Køkkenapparat Køkkenapparat/ Yoghurtmaskine Kapacitet(L)/ 2.4L Egenskaber/ Display Strømkilde/ Elektrisk . . | Info |  | 470,00 (376,00) |  |
 621755 | RITTER Ritter Icaro 7 Ritter Icaro 7
egenskaber
Type /
Køkkenapparat
Køkkenapparat /
Pålægsmaskine
Antaldele /
1stk
Pålægsmaskinefunktioner / . . | Info |  | 2.084,00 (1.667,20) |  |
 623354 | RITTER Ritter Markant 01 Ritter Markant 01
egenskaber
Type /
Køkkenapparat
Køkkenapparat /
Pålægsmaskine
Antaldele /
1stk
Materiale /
Plast
. . | Info |  | 448,00 (358,40) |  |
 624365 | UNOLD Unold 18010 Water Kettle Unold 18010 Water Kettle Edition white . . | Info |  | 234,00 (187,20) |  |
 624443 | UNOLD Unold 18015 Water Kettle Unold 18015 Water Kettle Edition black . . | Info |  | 234,00 (187,20) |  |