Varebeskrivelse | Info | Lager | Pris i DKK | Køb | |
![]() 168895 | STEBA Steba Elektrisk Kogegryde 27 L Steba Elektrisk Kogegryde 27 L beskrivelse Steba ER 2 - konserverings koger - rustfrit stål Volumen 27 liter Variabel temperatur . . | Info | ![]() | 899,00 (719,20) | ![]() |
![]() 189397 | BOSCH Bosch MUZ5GM1 Kværnpåsætning Bosch MUZ5GM1 Tilbehør 22.2 cm 14.4 x 14.4 cm Køkkenredskab / Tilbehør Tilbehør / Food Mixers & Food Processor Antal dele / . . | Info | ![]() | 984,00 (787,20) | ![]() |
![]() 189670 | BOSCH Bosch MUZ45PS1 Tilbehør Bosch MUZ45PS1 Tilbehør til mixer og foodprocessor . . | Info | ![]() | 137,00 (109,60) | ![]() |
![]() 220689 | KENWOOD Kenwood AT910003 Tilbehør 1.4 Kenwood AT910003 Tilbehør 1.4 egenskaber Køkkenredskab / Tilbehør Tilbehør / FoodMixers&FoodProcessor Antaldele / . . | Info | ![]() | 224,00 (179,20) | ![]() |
![]() 220715 | KENWOOD Kenwood AT910010 Tilbehør 1.4 Kenwood AT910010 Tilbehør 1.4 egenskaber Køkkenredskab / Tilbehør Tilbehør / FoodMixers&FoodProcessor Antaldele / . . | Info | ![]() | 223,00 (178,40) | ![]() |
![]() 220741 | KENWOOD Kenwood FDM301SS Kenwood FDM301SS . . | Info | ![]() | 857,00 (685,60) | ![]() |
![]() 220806 | KENWOOD Kenwood KAX644ME Tilbehør 23.6 Kenwood KAX644ME Tilbehør 23.6 egenskaber Køkkenredskab / Tilbehør Tilbehør / FoodMixers&FoodProcessor Antaldele / . . | Info | ![]() | 662,00 (529,60) | ![]() |
![]() 220819 | KENWOOD Kenwood KAX941PL Tilbehør 25.5 Kenwood KAX941PL Tilbehør 25.5 egenskaber Køkkenredskab / Tilbehør Tilbehør / FoodMixers&FoodProcessor Antaldele / . . | Info | ![]() | 648,00 (518,40) | ![]() |
![]() 261331 | KENWOOD Kenwood Køkkenmaskine Titan Kenwood Køkkenmaskine Titanium Chef Baker Køkkenmaskine, 1200 W, sølv . . | Info | ![]() | 4.041,00 (3.232,80) | ![]() |
![]() 265452 | KENWOOD Kenwood Køkkenmaskine Titan Kenwood Køkkenmaskine Titanium Chef Patissier XL KWL90.244SI Mixer, 7 liter, 1.4 kW, sølv . . | Info | ![]() | 6.267,00 (5.013,60) | ![]() |
![]() 360853 | KENWOOD Kenwood KAX643ME Tilbehør 6 stk Kenwood KAX643ME Tilbehør 6 stk egenskaber Køkkenredskab / Tilbehør Tilbehør / FoodMixers&FoodProcessor Antaldele / . . | Info | ![]() | 799,00 (639,20) | ![]() |
![]() 574548 | BOSCH Bosch MUZ45KP1 Skive Bosch MUZ45KP1 Skive Køkkenredskab/ Tilbehør Tilbehør/ FoodMixers&FoodProcessor Materiale/ Rustfritstål / . . | Info | ![]() | 134,00 (107,20) | ![]() |
![]() 574665 | BOSCH Bosch MUZ5MX1 Blender til foodprocess Bosch MUZ5MX1 Køkkenredskab/ Tilbehør Tilbehør/ Blender Antaldele/ 1stk Materiale/ Plast Egenskaber/ Tåleropvaskemaskine Højde/ . . | Info | ![]() | 415,00 (332,00) | ![]() |
![]() 601535 | KENWOOD Kenwood KVC3110S Kenwood KVC3110S egenskaber Type / Køkkenmaskine Inklusivtilbehør / Dejpisker, Piskeris, Dejkrog Skålvolumen / . . | Info | ![]() | 2.760,00 (2.208,00) | ![]() |
![]() 649731 | KENWOOD Kenwood MG700 Kødkværn Kenwood MG700 egenskaber Type/ Køkkenapparat Køkkenapparat/ Kødkværn Kapacitet(Kg/ min)/ 3 Materiale/ Aluminium Kødkværnfunktioner/ . . | Info | ![]() | 2.064,00 (1.651,20) | ![]() |
![]() 683934 | PROFICOOK Profi Cook PC-KM 1096 Profi Cook PC-KM 1096 egenskaber Type / Køkkenmaskine Inklusivtilbehør / Dejkrog, Piskeris Skålvolumen / . . | Info | ![]() | 2.495,00 (1.996,00) | ![]() |
![]() 766831 | BOSCH Bosch MUZ4ER2 Bosch MUZ4ER2 Køkkenredskab / Tilbehør Tilbehør / FoodMixers&FoodProcessor Antaldele / 1stk Kapacitet(L) / 3.9L . . | Info | ![]() | 378,00 (302,40) | ![]() |
![]() 830665 | KENWOOD HAUSHALTSGERAETE Kenwood AT910004 Tilbehør 1.4 Kenwood AT910004 Tilbehør 1.4 egenskaber Køkkenredskab / Tilbehør Tilbehør / FoodMixers&FoodProcessor Antaldele / . . | Info | ![]() | 229,00 (183,20) | ![]() |
![]() 833772 | KENWOOD Kenwood AT910012 Tilbehør 1.4 Kenwood AT910012 Tilbehør 1.4 egenskaber Køkkenredskab / Tilbehør Tilbehør / FoodMixers&FoodProcessor Antaldele / . . | Info | ![]() | 233,00 (186,40) | ![]() |
![]() 833811 | KENWOOD HAUSHALTSGERAETE Kenwood AT502 Tilbehør 23.6 cm Kenwood AT502 Tilbehør 23.6 cm egenskaber Køkkenredskab / Tilbehør Tilbehør / FoodMixers&FoodProcessor Antaldele / . . | Info | ![]() | 279,00 (223,20) | ![]() |
Side 1 2