Leveringstid
Producent
Type
| Varebeskrivelse | Info | Lager | Pris i DKK | Køb |
 127816 | DRILLTECH Træborsæt 3-10 mm (8 stk.) info B> Træbor i opbevaringsæske 3-4-5-6-7-8-9-10 mm . . | Info |  | 39,00 (31,20) |  |
 127803 | Varmepistol 300-1800 watt Denne alsidige varmluft pistol er kan bruges til mange formålf.eks. krympeflexeller opløsning af maling og lim. Temperatur 50-550° . . | Info |  | 158,00 (126,40) |  |
 914558 | CHILITECH Mini-boremaskine DrillX Alt i ét sæt: Mini batteridrevet boremaskine med op til 10000rpm når den er fuldt opladet. Herunder 60-delt sæt af forskellige slibe-og . . | Info |  | 129,00 (103,20) |  |
 660326 | DEWALT DEWALT fræsejernsæt DEWALT fræsejernsæt . . | Info |  | 585,00 (468,00) |  |
 904568 | CHILITECH Mini-boremaskine Drill-Power V2 Kraftfuld Mini-Boremaskine med 12.000 omdrejninger pr min. • 12VDC via medfølgende omformer • 2m Kabel (1m på hver side af omformer)• . . | Info |  | 129,00 (103,20) |  |
 589292 | MAKITA Makita Excentersliber Makita BO5031 Sliber med tilfældigt kredsløb - 300 W - 125 mm 4000 - 12000 opm Kredsløbsdiameter 2.8 mm Variabel hastighed, dobbeltisoleret, . . | Info |  | 895,00 (716,00) |  |
 597497 | KÄRCHER Kaercher Batteri Karcher WV 5 Kärcher Batteri Karcher WV 5 . . | Info |  | 148,00 (118,40) |  |
 600562 | BOSCH Bosch GWX 10-125 Bosch GWX 10-125
Bosch Professional GWX 10-125 Vinkelsliber med X-LOCK, Nominel indgangseffekt: 1.000 W, Omdrejningstal, . . | Info |  | 900,00 (720,00) |  |
 600692 | BOSCH Bosch GWX 18V -10 PSC Bosch GWX 18V -10 PSC Cordless Angle Grinder . . | Info |  | 2.676,00 (2.140,80) |  |
 601293 | EINHELL Einhell CC-PO 90 Polermaskine Einhell CC-PO 90
Type /
Polermaskine
egenskaber
Indgangseffekt /
90W
Omdrejningerpr.minut(max) /
3700
Omdrejningerpr.minut(min) / . . | Info |  | 298,00 (238,40) |  |
 601306 | EINHELL Einhell CC-PO 1100/1E Einhell CC-PO 1100/ 1E
Type /
Polermaskine
egenskaber
Indgangseffekt /
1100W
Rotationerpr.minut(max) /
3500rpm
. . | Info |  | 601,00 (480,80) |  |
 601319 | EINHELL Einhell CE-CB 18/254 Li - Solo, Einhell CE-CB 18/ 254 Li - Solo, . . | Info |  | 412,00 (329,60) |  |
 604047 | MAKITA Makita DHR281ZJ Roterende hammer I Makita DHR281ZJ Akku-Bohrhammer . . | Info |  | 3.096,00 (2.476,80) |  |
 604151 | MAKITA Makita DHR280ZJ Borehammer Intet b Makita DHR280ZJ Akku-Bohrhammer . . | Info |  | 2.978,00 (2.382,40) |  |
 604164 | MAKITA Makita DHR182Z Borehammer Intet b Makita DHR182Z Akku-Bohrhammer . . | Info |  | 1.874,00 (1.499,20) |  |
 604177 | MAKITA Makita DHR202RTJ combihamer Makita DHR202RTJ Akku-Bohrhammer . . | Info |  | 3.674,00 (2.939,20) |  |
 604190 | MAKITA Makita DHK180 Nedrivningshammer I Makita DHK180ZJ Akku-Bohrhammer . . | Info |  | 3.178,00 (2.542,40) | |
 604307 | MAKITA Makita XGT Makita XGT
Roterende hammer, ledningfri, 3 tilstande, SDS-plus 28 mm, 2.8 Joule, intet batteri, 40 V
. . | Info |  | 2.501,00 (2.000,80) |  |
 611030 | EINHELL Einhell TC-AC 190/24/8 Einhell TC-AC 190/ 24/ 8
Type /
Kompressor
egenskaber
Energikilde /
Ledning
Spænding /
230V
Vægt /
27kg
. . | Info |  | 1.485,00 (1.188,00) |  |
 611095 | EINHELL Einhell TE-AC 270/24/10 Einhell TE-AC 270/ 24/ 10
Type /
Kompressor
. . | Info |  | 1.800,00 (1.440,00) |  |