Varebeskrivelse | Info | Lager | Pris i DKK | Køb | |
![]() 231301 | GIGABYTE TECHNOLOGY GIGABYTE B550I AORUS PRO AX Bund GIGABYTE B550I AORUS PRO AX Bundkort - AMD B550 - AMD AM4 socket - DDR4 RAM - Mini-ITX Bundkort, Mini-ITX, AMD AM4 Socket, . . | Info | ![]() | 1.460,00 (1.168,00) | ![]() |
![]() 257561 | ASUSTEK COMPUTER ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIF ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II Bundkort - AMD B550 - AMD AM4 socket - DDR4 RAM - ATX Bundkort, ATX, Socket AM4, AMD . . | Info | ![]() | 1.833,00 (1.466,40) | ![]() |
![]() 270834 | BIOSTAR BIOSTAR - motherboard - micro A BIOSTAR H61MHV3 - motherboard - micro ATX - LGA1155 Socket - H61 Bundkort - Intel H61 Express - Intel LGA1155 socket - DDR3 RAM - . . | Info | ![]() | 487,00 (389,60) | |
![]() 416990 | ASROCK Asrock B550 PHANTOM Asrock B550 PHANTOM GAMING 4 . . | Info | ![]() | 876,00 (700,80) | ![]() |
![]() 438362 | ASROCK B550M Pro4 AM4 4DDR4 B550M Pro4 AM4 4DDR4 HDMI/ DP/ D-SUB M.2 mATX . . | Info | ![]() | 809,00 (647,20) | ![]() |
![]() 464086 | ASROCK AM4 ASRock B450M-HDV Asrock B450M-HDV Type Formfaktor/ MicroATX KombatibelAMDCPU/ Ryzen CPUerunderstøttet/ 1 AMDprocessorsokkel/ SocketAM4 AMDChipsæt/ . . | Info | ![]() | 656,00 (524,80) | ![]() |
![]() 525293 | MSI MSI B550-A pro atx MSI B550-A PRO ATXAM4 AMD B550 . . | Info | ![]() | 1.485,00 (1.188,00) | ![]() |
![]() 525306 | MSI MSI MPG B550 GAMING MSI MPG B550 GAMING PLUS ATXAM4 AMD B550 . . | Info | ![]() | 976,00 (780,80) | ![]() |
![]() 525319 | MSI MSI MAG B550 TOMAHAWK MSI MAG B550 TOMAHAWK ATX AM4 AMD B550 . . | Info | ![]() | 1.287,00 (1.029,60) | ![]() |
![]() 525943 | ASROCK Asrock B550 EXTREME4 Asrock B550 EXTREME4 . . | Info | ![]() | 1.502,00 (1.201,60) | ![]() |
![]() 526619 | ASUSTEK COMPUTER ASUS PRIME B550M-K Micro-ATX ASUS PRIME B550M-K Micro-ATX AM4 AMD B550 . . | Info | ![]() | 881,00 (704,80) | ![]() |
![]() 562603 | ASROCK Asrock B550M-ITX/ac Asrock B550M-ITX/ ac Socket AM4 Mini ITX AMD B550 . . | Info | ![]() | 1.171,00 (936,80) | ![]() |
![]() 623443 | GIGABYTE Gigabyte B550 AORUS ELITE AX ATX A GiBy B550 AORUS ELITE AX V2 B550 B550 AORUS ELITE AX . . | Info | ![]() | 1.279,00 (1.023,20) | ![]() |
![]() 623456 | GIGABYTE Gigabyte B550 GAMING X V2 ATX AM4 A GiBy B550 GAMING X V2 B550 B550 GAMING X V2 . . | Info | ![]() | 951,00 (760,80) | ![]() |
![]() 623742 | ASROCK ASRock B450 Pro4 R2.0 ATX AM4 AMD B Asro B450 PRO4 2.0 B450 90-MXBEE0-A0UAYZ . . | Info | ![]() | 900,00 (720,00) | ![]() |
![]() 631087 | NONAME ASRock A520M-HDV Micro-ATX AM4 AMD A ASRock A520M-HDV Micro-ATX AM4 AMD A520 . . | Info | ![]() | 524,00 (419,20) | ![]() |
![]() 631100 | NONAME ASRock A520M-HVS Micro-ATX AM4 AMD A ASRock A520M-HVS Micro-ATX AM4 AMD A520 . . | Info | ![]() | 532,00 (425,60) | ![]() |
![]() 631204 | NONAME MSI B550M PRO-VDH Micro-ATX AM4 AMD MSI B550M PRO-VDH Micro-ATX AM4 AMD B550 . . | Info | ![]() | 900,00 (720,00) | ![]() |
![]() 631243 | NONAME ASRock A520M Phantom Gaming 4 - mATX ASRock A520M Phantom Gaming 4 - mATX - A520 - AM4 - bundkort . . | Info | ![]() | 698,00 (558,40) | ![]() |
![]() 637197 | ASROCK ASRock H370M-HDV Micro-ATX LGA1151 I ASRock H370M-HDV Micro-ATX LGA1151 Intel H370 . . | Info | ![]() | 477,00 (381,60) |
Side 1 2