Leveringstid
Producent
Type
| Varebeskrivelse | Info | Lager | Pris i DKK | Køb |
 648223 | BESTRON Bestron paninigrill 750 W sølvfarve Bestron paninigrill 750 W sølvfarve . . | Info |  | 365,00 (292,00) |  |
 596795 | STEBA Steba FG 70 Bordgrill Steba FG 70 egenskaber Grillmodel/ Elektriskgrill Type/ Bordgrill, Grillplade Egenskaber/ Drypbakke, Aftageligeplade, Justerbartermostat . . | Info |  | 634,00 (507,20) |  |
 626968 | STEBA Steba RC 3 Plus Raclette Bordgrill Steba RC 3 Plus egenskaber Grillmodel/ Elektriskgrill Type/ Bordgrill, Raclette, Grillplade Egenskaber/ Justerbartermostat / . . | Info |  | 1.364,00 (1.091,20) |  |
 626994 | STEBA Steba RC 2.1 Raclette Bordgrill Steba RC 2.1 egenskaber Grillmodel/ Elektriskgrill Type/ Bordgrill, Raclette, Grillplade Egenskaber/ Aftageligeplade, Justerbartermostat . . | Info |  | 962,00 (769,60) |  |
 627488 | STEBA Steba RC 48 Raclette Bordgrill Steba RC 48 egenskaber Grillmodel/ Elektriskgrill Type/ Bordgrill, Raclette, Grillplade Totaleeffekt(elektrisk)/ 740W Belægning/ Non-Stick . . | Info |  | 762,00 (609,60) |  |
 647170 | DOMO Domo Kombi Raclette/bordgrill Domo DO9038G egenskaber Grillmodel/ Elektriskgrill Type/ Bordgrill, Raclette, Grillplade Egenskaber/ Aftageligeplade Totaleeffekt(elektrisk)/ . . | Info |  | 396,00 (316,80) |  |
 648210 | BESTRON Bestron ABP604 Bestron ABP604
egenskaber
Grillmodel /
Elektriskgrill
Type /
Bordgrill, Grillplade
Egenskaber /
Drypbakke, Justerbartermostat
. . | Info |  | 506,00 (404,80) |  |
 595274 | STEBA Steba PG 4.3 Kontaktgrill Steba PG 4.3 Kontaktgrill egenskaber Grillmodel/ Elektriskgrill Type/ Bordgrill, Grillplade Egenskaber/ Justerbartermostat Totaleeffekt(elektrisk)/ . . | Info |  | 1.511,00 (1.208,80) |  |
 595287 | STEBA Steba PG 4.4 Bordgrill Steba PG 4.4 egenskaber Grillmodel/ Elektriskgrill Type/ Bordgrill, Grillplade Egenskaber/ Justerbartermostat Totaleeffekt(elektrisk)/ . . | Info |  | 1.493,00 (1.194,40) |  |
 731839 | TEFAL Tefal OptiGrill Plus GC712D34 Tefal OptiGrill Plus GC712D34
egenskaber
Grillmodel /
Elektriskgrill
Type /
Bordgrill
Egenskaber /
Justerbartermostat, . . | Info |  | 1.195,00 (956,00) |  |
 762389 | STEBA Steba FG 120 BordGrill egenskaber Grillmodel Elektrisk grill Type Bordgrill, Grillplade Egenskaber Aftagelige plade, Drypbakke, Justerbar termostat, . . | Info |  | 988,00 (790,40) |  |
 763078 | DOMO Domo DO9147G Raclette/bordgrill Domo DO9147G . . | Info |  | 219,00 (175,20) |  |
 767680 | BOMANN Bomann MG 2251 CB Kontaktgrill Bomann MG 2251 CB egenskaber Grillmodel/ Elektriskgrill Type/ Bordgrill Totaleeffekt(elektrisk)/ 2000W Belægning/ Non-Stick / . . | Info |  | 271,00 (216,80) |  |
 840506 | DELONGHI DeLonghi MultiGrill CGH1020D, DeLonghi MultiGrill CGH1020D, Elektrisk grill Bordgrill Raclette Grillplade Timer Aftagelige plade Justerbar termostat . . | Info |  | 1.510,00 (1.208,00) |  |
 648236 | BESTRON Bestron ASW113 Panini Grill Bestron ASW113 Panini Grill
egenskaber
Grillmodel /
Elektriskgrill
Type /
Bordgrill
/
Farve: . . | Info |  | 333,00 (266,40) |  |
 648431 | SEVERIN Severin PG 8541 Severin PG 8541
egenskaber
Grillmodel /
Elektriskgrill
Type /
Grillplade, Bordgrill, Vogn/ Stativ
Egenskaber /
Justerbartermostat, . . | Info |  | 973,00 (778,40) |  |
 649328 | BESTRON Bestron AGR102 Raclette/Bordgrill Bestron AGR102 egenskaber Grillmodel/ Elektriskgrill Type/ Bordgrill, Raclette, Grillplade Totaleeffekt(elektrisk)/ 800W Belægning/ . . | Info |  | 156,00 (124,80) |  |
 649341 | BESTRON Bestron ABP602 Bordgrill Bestron ABP602 egenskaber Grillmodel/ Elektriskgrill Type/ Bordgrill, Grillplade Egenskaber/ Drypbakke, Justerbartermostat Totaleeffekt(elektrisk)/ . . | Info |  | 413,00 (330,40) |  |
 657462 | SEVERIN Severin Kontaktgrill Severin Kontaktgrill . . | Info |  | 676,00 (540,80) |  |
 657475 | SEVERIN Severin KG 2397 Bordgrill elektrisk Severin KG 2397 Den elektriske grill er med aftagelig ledning, samt variabel termostat til indstilling af temperatur Der medfølger . . | Info |  | 598,00 (478,40) |  |